Tubes PPR PN20
| Diamètre | Tolérance mm | Epaisseur | Tolérance mm |
|---|---|---|---|
| 20 | -0+3,3 | 3,4 | -0+0,5 |
| 25 | -0+0,3 | 4,2 | -0+0,6 |
| 32 | -0+0,3 | 5,4 | -0+0,7 |
| 40 | -0+0,4 | 6,7 | -0+0,8 |
| 50 | -0+0,5 | 8,3 | -0+1 |
| 63 | -0+0,6 | 10,5 | -0+1,2 |
| 75 | -0+0,7 | 12,5 | -0+1,4 |
| 90 | -0+0,9 | 15 | -0+1,7 |
| 110 | -0+1 | 18,3 | -0+2 |
| 125 | -0+1,2 | 20,8 | -0+2,2 |











